
| 特性對比 | GC-3500 白酒氣相色譜儀? | GC-3400 液化石油氣色譜儀? |
| 核心應(yīng)用? | 白酒、酒精飲料及其他液態(tài)食品中復(fù)雜有機成分分析 | 液化石油氣、天然氣、輕烴等氣態(tài)或易氣化樣品的組成分析 |
| 檢測器配置? | 可選FID, TCD, FPD, ECD, NPD;最多可同時安裝三種檢測器 | 可選TCD, ECD, FPD, NPD等;最多可同時安裝四種檢測器 |
| 進(jìn)樣系統(tǒng)特點? | 可同時配備填充柱與毛細(xì)管汽化室,支持分流/不分流進(jìn)樣,柱外效應(yīng)小,峰型佳。 | 配置填充柱柱頭進(jìn)樣、玻璃內(nèi)襯進(jìn)樣、毛細(xì)管分流/不分流進(jìn)樣,并可安裝氣體進(jìn)樣閥。 |
| 程序升溫? | 五階程序升溫 | 七階程序升溫 |
| 特殊功能? | 1. 可接甲烷轉(zhuǎn)化爐,用于氣體分析。 | 1. 支持氫焰與熱導(dǎo)檢測器同時使用。 |
| 2. 可實現(xiàn)檢測器的串聯(lián)與并聯(lián),一機多用。 | 2. 具備八路外部事件功能,支持復(fù)雜的多閥切換(如中心切割、反吹等)。 | |
| 3. 新型FID設(shè)計,便于清洗維護,一致性高。 | 3. 智能模糊控制后開門系統(tǒng),溫控精度高。 | |
| 自診斷與保護? | 超溫保護、載氣斷氣/漏氣保護(自動斷電、斷氣),中文顯示故障信息。 | 超溫保護(可設(shè)定保護溫度)、載氣斷氣/漏氣保護(自動斷電、停止加熱),中文顯示故障信息。 |
| 顯示與操作? | 5.7英寸大屏幕液晶中文顯示,觸摸式鍵盤,人機對話直觀。 | 5.7英寸大屏幕液晶中文顯示,鍵盤式操作,實時顯示狀態(tài)。 |
| 技術(shù)參數(shù) | GC-3500 白酒氣相色譜儀? | GC-3400 液化石油氣色譜儀? |
| 控溫范圍? | 室溫+5℃ ~ 400℃ | 室溫+5℃ ~ 400℃ |
| 控溫精度? | 優(yōu)于 ±0.1℃ | 優(yōu)于 ±0.1℃ |
| 程序升溫階數(shù)? | 五階 | 七階 |
| 升溫速率? | 200℃以下:≤ 40℃/min | 200℃以下:≤ 40℃/min |
| 200℃以上:≤ 20℃/min | 200℃以上:≤ 20℃/min | |
| 恒溫時間設(shè)定? | 0 ~ 999 min (增量0.1min) | 0 ~ 999 min (增量0.1min) |
| 溫度增量? | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 氣路設(shè)計? | 先穩(wěn)壓后穩(wěn)流雙重設(shè)計,高精度,高可靠性。 | 高精度雙重穩(wěn)定氣路,支持復(fù)雜流程。 |
