

| 評(píng)估維度 | 具體說(shuō)明 |
| 企業(yè)定位? | 集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的石油分析儀器專業(yè)廠商。 |
| 技術(shù)團(tuán)隊(duì)? | 擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與中高級(jí)技術(shù)職稱人員,具備持續(xù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)與改進(jìn)能力。 |
| 質(zhì)量理念? | 貫徹“質(zhì)量是生命、創(chuàng)新是動(dòng)力、顧客是上帝”的宗旨,注重產(chǎn)品品質(zhì)與用戶體驗(yàn)。 |
| 行業(yè)應(yīng)用? | 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于中石油、中石化、地方油田、航空航天、車輛制造、海關(guān)商檢、高等院校及質(zhì)檢特檢等多個(gè)系統(tǒng),經(jīng)受多行業(yè)場(chǎng)景驗(yàn)證。 |
二、ZFY-XL辛烷值十六烷值測(cè)定儀關(guān)鍵技術(shù)解析
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格與性能描述 |
| 儀器型號(hào)? | ZFY-XL 辛烷值十六烷值測(cè)定儀 |
| 核心原理? | 采用微電腦與傳感器相結(jié)合。傳感器采集信號(hào),經(jīng)CPU處理計(jì)算后直接顯示結(jié)果。其測(cè)定十六烷值/指數(shù)的方法,整合了自動(dòng)餾程、自動(dòng)苯胺點(diǎn)、密度計(jì)等設(shè)備的已知數(shù)據(jù),依據(jù)相關(guān)GB/T與SH/T標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算。 |
| 主要功能? | 1. 直接測(cè)定:汽油辛烷值(RON/MON)、抗爆指數(shù);柴油十六烷值(CN)、十六烷指數(shù)(CI)、柴油指數(shù)。 |
| 2. 數(shù)據(jù)管理:測(cè)定結(jié)果可液晶顯示、存儲(chǔ)、讀取、瀏覽及打印。 | |
| 3. 輔助計(jì)算:內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)密度自動(dòng)換算程序,輸入溫度與實(shí)測(cè)密度即可得標(biāo)準(zhǔn)密度;結(jié)合中沸點(diǎn)或苯胺點(diǎn)數(shù)據(jù),可自動(dòng)計(jì)算十六烷指數(shù)與柴油指數(shù)。 | |
| 測(cè)定范圍? | 汽油: |
| - 車用汽油 (國(guó)標(biāo)):70.0~110.0 RON | |
| - 航空汽油:87.0~105.0 MON | |
| - 調(diào)合汽油:75.0~120.0 RON | |
| - 乙醇汽油 (E93):92.0~95.0 RON | |
| - 甲醇汽油 (M93):85.0~100.0 RON | |
| 柴油: | |
| - 車用柴油十六烷值:25~75 CN | |
| - 十六烷指數(shù):20~80 CI | |
| 準(zhǔn)確度? | - 車用汽油:≤±1.5 RON / ≤±1.5 MON |
| - 車用柴油:≤±2.6 CN / ≤±2.6 CI | |
| - 回歸樣本復(fù)測(cè):≤±0.5 RON / ≤±0.5 MON | |
| - 標(biāo)定準(zhǔn)確度:≤±0.2 RON | |
| 精密度? | - 再現(xiàn)性:≤±0.5 RON (置信水平95%) |
| - 重復(fù)性:≤±0.2 RON | |
| 其他參數(shù)? | - 最小分度:0.1 RON / 0.1 MON |
| - 響應(yīng)時(shí)間:1秒 | |
| - 外形尺寸:300×250×120mm (臺(tái)式) | |
| - 工作電源:AC 220V ±10%, 50Hz ±1Hz |
